Contratti integrativi
Contrattazione integrativa aziendale 2025Accordo aziendale: orari isola EcologicaAccordi di II livello 09/2023Accordi di II livello 02/2022Contrattazione integrativa aziendale 2021Contrattazione integrativa aziendale 319/2020Contrattazione integrativa aziendale 187/2020Contrattazione integrativa Accordo sull’orario 4-10 Accordo permessi orari 2016 Accordo ECA Accordo pagamento quattordicesima Accordo lavoro domenicale e festivi
aziendale 2019Accordo aziendale servizio mensaContratto integrativo aziendale – autunno 2019
Costi contratti integrativi
| ASM ISA SPA – Costi Contrattazione Integrativa – ANNO 2025 | Costo Stimato del Personale * |
|---|---|
| Dirigenti | € 0 |
| Personale dipendente** | € 113.868,16 |
| Tot | € 113.868,16 |
| ASM ISA SPA – Costi Contrattazione Integrativa – ANNO 2024 | Costo Stimato del Personale * |
|---|---|
| Dirigenti | € 6.280,67 |
| Personale dipendente** | € 114.249,84 |
| Tot | € 120.530,51 |
| ASM ISA SPA – Costi Contrattazione Integrativa – ANNO 2023 | Costo Stimato del Personale * |
|---|---|
| Dirigenti | € 6375,19 |
| Personale dipendente** | € 100.405,05 |
| Tot | € 106.780,24 |
| ASM ISA SPA – Costi Contrattazione Integrativa – ANNO 2022 | Costo Stimato del Personale * |
|---|---|
| Dirigenti | € 7506,11 |
| Personale dipendente** | € 135.651,35 |
| Tot | € 143.157,46 |
| ASM ISA SPA – Costi Contrattazione Integrativa – ANNO 2021 | Costo Stimato del Personale * |
|---|---|
| Dirigenti | € 0 |
| Personale dipendente** | € 113283,95 |
| Tot | € 113283,95 |
| ASM ISA SPA – Costi Contrattazione Integrativa – ANNO 2020 | Costo Stimato del Personale * |
|---|---|
| Dirigenti | € 0 |
| Personale dipendente** | € 136293,43 |
| Tot | € 136293,43 |
*Gli importi della contrattazione integrativa sono comprensivi di contribuzione stimata e riguardano gli erogati nell’anno indicato
** Il Personale dipendente comprende anche quello cessato dal servizio