Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.
GESTORE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO per i comuni di Borgo San Siro – Cassolnovo – Garlasco – Gravellona Lomellina – Tromello – Vigevano
ASM – Impianti e Servizi Ambientali Spa
GESTORE DELLO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE per i comuni di Borgo San Siro – Cassolnovo – Gravellona Lomellina – Tromello – Vigevano
ASM – Impianti e Servizi Ambientali Spa
ASM – Impianti e servizi Ambientali Spa (acronimo “ASM ISA spa”) è una società nata il 6 ottobre 2004 per cessione del ramo d’azienda da ASM Vigevano e Lomellina spa allo scopo di gestire i servizi ambientali per il comune di Vigevano e per eventuali altri comuni limitrofi.
GESTORE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Enti Territorialmente Competenti (ETC)
Comune di Borgo San Siro
Comune di Cassolnovo
Comune di Garlasco
Comune di Gravellona Lomellina
Comune di Tromello
Comune di Vigevano
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti.
asm isa s.p.a.
v.le Petrarca, 68 – 27029 Vigevano (PV)
Numero Verde 800.078.636
Fax+39) 0381/311523
e-mail: asmisa@asmisa.it
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it
e-mail (servizio Relazione Utenti): servizioutenti@asmisa.it
ORARI AL PUBBLICO:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Numero Verde Gratuito: 800.078.636 da lunedì a venerdì 8.00/12.30 – 14.00/16.30, sabato 8.30/12.30
Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Scarica il Modulo reclamo
ANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Vigevano
ZONA CENTRO
CENTRO 2023 Elenco vieZONA A (escluse zone frazioni, Centro ed esterne):
ZONA A 2023 Elenco vieZONA B (zone frazioni, nord ed esterne):
ZONA B 2023 Elenco vieANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” in lingua INGLESE
ZONA CENTRO INGLESE:
CENTRO 2023 Elenco vieZONA A (escluse zone frazioni, Centro ed esterne) INGLESE: ZONA A 2023 Elenco vie
ZONA B (zone frazioni, nord ed esterne) INGLESE: ZONA B 2023 Elenco vie
ANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” in lingua ARABO
ZONA CENTRO ARABO:
CENTRO 2023 Elenco vieZONA A (escluse zone frazioni, Centro ed esterne) ARABO: ZONA A 2023 Elenco vie
ZONA B (zone frazioni, nord ed esterne) ARABO: ZONA B 2023 Elenco vie
ANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” in lingua FRANCESE
ZONA CENTRO FRANCESE:
CENTRO 2023 Elenco vieZONA A (escluse zone frazioni, Centro ed esterne) FRANCESE: ZONA A 2023 Elenco vie
ZONA B (zone frazioni, nord ed esterne) FRANCESE: ZONA B 2023 Elenco vie
ANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” in lingua SPAGNOLO
ZONA CENTRO SPAGNOLO:
CENTRO 2023 Elenco vieZONA A (escluse zone frazioni, Centro ed esterne) SPAGNOLO: ZONA A 2023 Elenco vie
ZONA B (zone frazioni, nord ed esterne) SPAGNOLO: ZONA B 2023 Elenco vie
NEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Lotto 2 area B Lotto 3 area C Lotto ISA Centro Lotto ISA percorso A Lotto ISA percorso B Lotto ISA percorso C Lotto ISA percorso D Lotto PAP Vetro Vigevano (D-ZONA NORD) Lotto PAP Vetro Vigevano (F1 – ZONA PICCOLINI) Lotto PAP Vetro Vigevano (F2 – ZONA MORSELLA SFORZESCA) Lotto PAP Vetro Vigevano mercoledì pomeriggio (A) Lotto PAP Vetro Vigevano mercoledi’ pomeriggio (B) Lotto ZONE ESTERNE________________________________________________
ANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Borgo San Siro
CALENDARIO RITIRI 2023 CALENDARIO RITIRI 2023 (utenze NON domestiche) INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: ARABO INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: INGLESE INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: FRANCESE INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: SPAGNONLONEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Raccolte Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Raccolte Utenze Non DomesticheANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Cassolnovo
CALENDARIO RITIRI 2023 (utenze NON domestiche) INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: ARABO INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: INGLESE INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: FRANCESE INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: SPAGNONLONEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Raccolte Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Raccolte Utenze Non Domestiche RSU Raccolte Utenze Non DomesticheANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Garlasco
NEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Raccolte Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Raccolte Utenze Non DomesticheANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Gravellona Lomellina
NEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Raccolte Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Raccolte Utenze Non DomesticheANNO 2023 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta” – Comune di Tromello
CALENDARIO RITIRI 2023 CALENDARIO RITIRI 2023 (utenze NON domestiche) INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: ARABO INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: INGLESE INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: FRANCESE INDICAZIONI PER ILCORRETTO CONFERIMENTO: SPAGNONLONEI FILE SOTTO ELENCATI SONO RIPORTATE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DI PASSAGGIO DELLA SETTIMANA TIPO PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI CON MODALITA’ PORTA A PORTA. L’ORARIO ENTRO CUI ESPORRE, LE DATE E LE VARIAZIONI DEI GIORNI PER LE FESTIVITA’ VANNO CONSULTATE NEL CALENDARIO DELLE RACCOLTE:
Raccolte Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Raccolte Utenze Non DomesticheInformazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.
Eventi
Anno 2022 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 11.402.298 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 17.468.756 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 28.871.054 |
RD | 60,51 |
Anno 2021 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 12.407.851 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 19.083.716 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 31.491.567 |
RD | 60,60 |
Anno 2020 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 12.102.530 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 18.509.176 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 30.611.706 |
RD | 60,40 |
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 11.811.010 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 18.456.728 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 30.267.738 |
RD | 60,98 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 13.018.090 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 17.143.145 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 30.161.235 |
RD | 56,84 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 16.340.720 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 15.587.551 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 31.928.271 |
RD | 48,82 |
COMUNE DI BORGO SAN SIRO
Anno 2021 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 137.655 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 326.561 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 464.216 |
RD | 70,30 |
Anno 2020 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 106.970 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 262.621 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 369.613 |
RD | 71,10 |
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 108.838 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 282.831 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 391.699 |
RD | 72,21 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 343.760 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 256.511 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 600.271 |
RD | 42,73 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 368.392 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 236.557 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 604.949 |
RD | 39,82 |
Anno 2021 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 649.547 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 2.056.950 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 2.706.497 |
RD | 76,00 |
Anno 2020 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 741.435 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.942.741 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 2.684.206 |
RD | 72,20 |
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.661.365 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.242.310 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 3.903.675 |
RD | 31,82 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.678.130 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.063.958 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 3.742.088 |
RD | 28,43 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.503.689 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.009.109 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 3.512.798 |
RD | 28,73 |
Anno 2021 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.233.574 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 3.067.965 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 4.302.235 |
RD | 71,30 |
Anno 2020 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.244840 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 3.042.005 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 4.288.375 |
RD | 71,30 |
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.716.544 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 2.501.774 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 5.218.318 |
RD | 47,94 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 3.818.357 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.930.443 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 5.748.800 |
RD | 33,58 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 3.451.153 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.681.057 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 5.132.210 |
RD | 32,82 |
Anno 2021 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 399.563 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 863.480 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.263.043 |
RD | 668,30 |
Anno 2020 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 407.184 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 867.559 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.274.743 |
RD | 68,10 |
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 843.402 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 565.362 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.408.764 |
RD | 40,13 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.004.303 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 555.279 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.559.582 |
RD | 35,60 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 969.711 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 567.431 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.537.142 |
RD | 36,91 |
Anno 2021 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 494.234 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.265.223 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.759.457 |
RD | 71,00 |
Anno 2020 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 565.670 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.248.952 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.814.622 |
RD | 68,30 |
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 447.285 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.195.888 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.643.173 |
RD | 72,78 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.159.390 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 956.366 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 2.115.756 |
RD | 45,20 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.355.375 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 807.116 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 2.162.491 |
RD | 36,20 |
Il programma ANNO 2023 delle attività di spazzamento e lavaggio è un documento redatto da ASM ISA spain cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di propria competenza all’interno della gestione di riferimento.
Programma pulizia strade comune di Vigevano – spazzamento manuale
programma pulizia strade comune di Vigevano – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Borgo San siro – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Cassolnovo – spazzamento manuale
Programma pulizia strade comune di Cassolnovo – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Gravellona lomellina – spazzamento meccanizzato
Programma pulizia strade comune di Tromello – spazzamento meccanizzato
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti;
in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti
di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità