3.1.a RAGIONE SOCIALE
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.
ASM – Impianti e Servizi Ambientali Spa
ASM – Impianti e servizi Ambientali Spa (acronimo “ASM ISA spa”) è una società nata il 6 ottobre 2004 per cessione del ramo d’azienda da ASM Vigevano e Lomellina spa allo scopo di gestire i servizi ambientali per il comune di Vigevano e per eventuali altri comuni limitrofi.
3.1.b RECAPITI
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti.
asm isa s.p.a.
v.le Petrarca, 68 – 27029 Vigevano (PV)
Tel+39) 0381/697211
Fax+39) 0381/311523
Email: asmisa@asmisa.it
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it
Email (servizio Relazione Utenti): servizioutenti@asmisa.it
ORARI AL PUBBLICO:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
il sabato telefonicamente dalle 8.30 alle 12.30
3.1.c MODULISTICA RECLAMI
Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Modulo
3.1.d CALENDARIO E ORARI
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente,
ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione:
Vigevano
ANNO 2021 – calendari raccolta rifiuti “Porta a Porta”
Le zone sono state tutte unificate in unica zona “CITTÀ”. Fanno solo eccezione la zona “CENTRO” dove la raccolta è notturna, la zona “NORD” (dove è presente comunque l’elenco), e le Frazioni esterne al comune.
Centro notturno
Nord
Frazioni
Città (PER I RESIDENTI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO, FRAZIONI ESTERNE E NORD)
Elenco vie Zona Nord
Ordinanza Porta a Porta
Cassolnovo
Garlasco
Gravellona Lomellina
3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.
http://www.asmisa.it/eventi/
3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto.
http://www.asmisa.it/raccolta-differenziata/#1461572817666-a5704926-3473
3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile
http://www.asmisa.it/amm-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/#1455869552067-ab5ff06d-08c4b674-9254d45b-0140
3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza,
con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2:
Vigevano
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 11.811.010 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 18.456.728 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 30.267.738 |
RD (%) | 60,98 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 13.018.090 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 17.143.145 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 30.161.235 |
RD (%) | 56,84 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 16.340.720 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 15.587.551 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 31.928.271 |
RD (%) | 48,82 |
Borgo San siro
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 108.838 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 282.831 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 391.699 |
RD (%) | 72,21 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 343.760 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 256.511 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 600.271 |
RD (%) | 42,73 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 368.392 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 236.557 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 604.949 |
RD (%) | 39,82 |
Cassolnovo
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.661.365 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.242.310 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 3.903.675 |
RD (%) | 31,82 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.678.130 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.063.958 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 3.742.088 |
RD (%) | 28,43 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.503.689 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.009.109 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 3.512.798 |
RD (%) | 28,73 |
Garlasco
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 2.716.544 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 2.501.774 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 5.218.318 |
RD (%) | 47,94 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 3.818.357 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.930.443 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 5.748.800 |
RD (%) | 33,58 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 3.451.153 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.681.057 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 5.132.210 |
RD (%) | 32,82 |
Gravellona Lomellina
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 843.402 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 565.362 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.408.764 |
RD (%) | 40,13 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.004.303 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 555.279 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.559.582 |
RD (%) | 35,60 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 969.711 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 567.431 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.537.142 |
RD (%) | 36,91 |
Tromello
Anno 2019 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 447.285 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 1.195.888 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 1.643.173 |
RD (%) | 72,78 |
Anno 2018 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.159.390 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 956.366 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 2.115.756 |
RD (%) | 45,20 |
Anno 2017 | Kg |
---|---|
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16) | 1.355.375 |
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16) | 807.116 |
Raccolta totale (DM 26/05/16) | 2.162.491 |
RD (%) | 36,20 |
3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure,
ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché,
in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta:
Vigevano
Centro storico (7 giorni su 7) e relativo contorno (6 su 7) sono oggetto di spazzamento manuale.
Viabilità principale, zone periferiche e punti particolari sono affrontati con lo spazzamento meccanizzato.
Le zone di intervento sono costantemente valutate sulla base delle effettive necessità e priorità.
Cassolnovo
- Pulizia manuale area mercatale settimanale.
- Per il 2020 previsti N. 8 interventi annuali di spazzamento meccanizzato.
Gravellona lomellina
Richiesti saltuariamente dal Comune interventi di spazzamento meccanizzato.
Tromello
Per il 2020 previsti N. 24 interventi annuali di spazzamento meccanizzato (di norma 2 al mese).
3.1.s COMUNICAZIONI ARERA
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti;
in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti
di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità
https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm
https://www.arera.it/it/consumatori/consumatori_rif.htm